Automatización de soldadura robótica FD-B1445
Parámetros técnicos:
| Construcciones | Tipo multiarticular vertical | ||
| Número de ejes | 6 | ||
| Peso máximo cargable | 4 kilos | ||
| Repetibilidad de posición | +/-0,08 mm (Nota 1) | ||
| Sistema de accionamiento | Servomotor de CA | ||
| Capacidad de manejo | 2900 W | ||
| Comentarios sobre la ubicación | Codificador absoluto | ||
| Rango de movimiento | brazo | J1(Rotación) | +/- 170° (+/- 50° )(Nota 2) |
| J2 (delantera y trasera) | -155° ~+90(Nota 3) | ||
| J3(Arriba y abajo) | -170° ~+245 (Nota 4) | ||
| muñeca | J4(Rotación) | +/- 155° (+/-170° )(Nota 5) | |
| J5(Oscilación) | -45° ~+225 (Nota 6) | ||
| J6(Giro) | +/- 205° (+/- 360° )(Nota 5、6) | ||
| Velocidad máxima | brazo | J1(Rotación) | 2,97 rad/s {170°/s](2,27 rad/s {130°/s})(Nota 2) |
| J2 (delantera y trasera) | 2,97 rad/s {170°/s} | ||
| J3(Arriba y abajo) | 2,97 rad/s {170°/s} | ||
| muñeca | J4(Rotación) | 4,89 rad/s {[280°/s} | |
| J5(Oscilación) | 4,19 rad/s {240°/s} | ||
| J6(Giro) | 9,08 rad/s {520°/s} | ||
| Carga de muñeca admisible | Esfuerzo de torsión | J4(Rotación) | 10,1 N·m |
| J5(Oscilación) | 10,1 N·m | ||
| J6(Giro) | 2,9 N·m | ||
| Momento de inercia | J4(Rotación) | 0,38 kg·m2 | |
| J5(Oscilación) | 0,38 kg·m2 | ||
| J6(Giro) | 0,03 kilos m2 | ||
| Rango de movimiento del robot | 3,57 m2 x 340° | ||
| Condiciones ambientales de uso | Temperatura: 0~45 °C, Humedad: 20~80 % HR (sin condensación) | ||
| Peso corporal | 145 kilos | ||
| Peso cargable en la parte superior del brazo | 10 kg (Nota 7) | ||
| Método de montaje | Suelo, pared, boca abajo | ||
| Color del cuerpo | Marrón rojizo | ||

Detalles de tuberías procesables

Soporte de servicio · Robot QINGGONG
Control de calidad más estricto · Mejorar la calidad
